Wiki source code of Automaticky prodloužený přístup k aktivitě
Last modified by admin admin on 2026/04/17 08:32
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.1 | 1 | (% class="box" %) |
| 2 | ((( | ||
| 3 | Pokud má aktivita nastaveno automatické prodlužování přístupu, nedokončené uživatelské přístupy k takové aktivitě se v datum konce přístupu neukončí, ale prodlouží o nastavený čas, přičemž se původní čas splnění uloží. Toto prodlužování probíhá, dokud počet prodloužení nedosáhne počtu nastaveného v parametru Počet opakování automatického prodloužení (viz [[Aktivita 📖>>doc:Uživatelská příručka Competent.Slovník.Aktivita.WebHome]]). Tento článek popisuje logiku automatického prodlužování. | ||
| 4 | ))) | ||
| 5 | |||
| 6 | Funkce je řízena dvěma parametry aktivity, které musí být pro správné fungování nastaveny; jsou jimi **Počet dnů automatického prodloužení** a **Počet opakování automatického prodloužení**. Pokud je alespoň jeden z parametrů bez hodnoty, funkce není aktivní. | ||
| 7 | |||
| 8 | Automatické prodlužování přístupu není možné vypnout pro jednotlivá přiřazení uživatelských aktivit, pouze jejich manuálním přepnutím do stavu Dokončeno či Zrušeno (pro stavy viz [[Aktivita 📖>>doc:Uživatelská příručka Competent.Slovník.Aktivita.WebHome]]), tím ale dojde k okamžitému ukončení přístupu. | ||
| 9 | |||
| 10 | Počet opakování je možné u jednotlivého přístupu restartovat, takže se aktuální prodloužené datum konce přístupu nastaví jako výchozí a počet vyčerpaných prodloužení na nula. Informace o délce a počtu dosavadních prodloužení bude ale ztracena. | ||
| 11 | |||
| 12 | Pokud došlo k prodloužení přístupu, je nové datum konce přístupu zvýrazněno červeně na obrazovkách: | ||
| 13 | |||
| 14 | * Administrátorský mód - obrazovky [[Detail aktivity 💻>>doc:Uživatelská příručka Competent.Uživatelské rozhraní.Administrátorské rozhraní.Obrazovka Aktivity.Detail aktivity.WebHome]], [[Detail uživatele 💻>>doc:Uživatelská příručka Competent.Uživatelské rozhraní.Administrátorské rozhraní.Obrazovka Lidé.obrazovka Detail uživatele.WebHome]] | ||
| 15 | * | ||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | Automaticky prodloužený přístup je uživateli i administrátorovi signalizován červeně zbarveným datem konce přístupu **(1)**, který po kliknutí zobrazí původní nastavené datum i dosavadní počet opakování **(2)**. | ||
| 19 | |||
| 20 | [[image:A-userDetail-tabActivity-accessProlonged-withModal.png]] | ||
| 21 | |||
| 22 |