Wiki source code of Proměnné
Last modified by admin admin on 2026/04/17 08:32
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.1 | 1 | **Proměnné** jsou zástupné symboly používané v [[emailových šablonách>>doc:Uživatelská příručka Competent.Uživatelské rozhraní.Administrátorské rozhraní.Obrazovka Nastavení.Tab Šablony.WebHome]], které se při odeslání automaticky vyplní daty z Competentu. Jsou navázány na konkrétní objekty systému (např. aktivitu, uživatele nebo jejich vzájemný vztah). |
| 2 | |||
| 3 | == Seznam proměnných: == | ||
| 4 | |||
| 5 | **Uživatel:** | ||
| 6 | |||
| 7 | ${firstName} - křestní jméno | ||
| 8 | |||
| 9 | ${lastName} - příjmení | ||
| 10 | |||
| 11 | ${email} - email | ||
| 12 | |||
| 13 | ${customId} - specifické ID | ||
| 14 | |||
| 15 | ${titleBefore} - titul před jménem | ||
| 16 | |||
| 17 | ${titleAfter} - titul za jménem | ||
| 18 | |||
| 19 | ${password} - heslo | ||
| 20 | |||
| 21 | ${login} - přihlašovací jméno | ||
| 22 | |||
| 23 | ${link} - odkaz | ||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | **Hodnotitel:** | ||
| 27 | |||
| 28 | ${evaluatorFirstName} - křestní jméno hodnotitele | ||
| 29 | |||
| 30 | ${evaluatorLastName} - příjmení hodnotitele | ||
| 31 | |||
| 32 | ${evaluatorTitleBefore} - titul před jménem hodnotitele | ||
| 33 | |||
| 34 | ${evaluatorTitleAfter} - titul za jménem hodnotitele | ||
| 35 | |||
| 36 | ${evaluatorEmail} - email hodnotitele | ||
| 37 | |||
| 38 | ${evaluatorCustomId} - ID hodnotitele | ||
| 39 | |||
| 40 | ${evaluatorLogin} - přihlašovací jméno hodnotitele | ||
| 41 | |||
| 42 | ${link} - odkaz | ||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | **Aktivita:** | ||
| 46 | |||
| 47 | ${activityName} - název aktivity | ||
| 48 | |||
| 49 | ${activityCustomId} - specifické ID aktivity | ||
| 50 | |||
| 51 | ${activityState} - stav aktivity | ||
| 52 | |||
| 53 | ${changeDescription} - | ||
| 54 | |||
| 55 | ${activitySchema} - | ||
| 56 | |||
| 57 | ${activityDescription} - popis aktivity | ||
| 58 | |||
| 59 | ${activityCapacity} - kapacita aktivity | ||
| 60 | |||
| 61 | ${activityId} - ID aktivity | ||
| 62 | |||
| 63 | ${activityName} - název aktivity | ||
| 64 | |||
| 65 | ${activityAdminDescriptionLink} - | ||
| 66 | |||
| 67 | ${activityAdminDescriptionLinkPart} - | ||
| 68 | |||
| 69 | ${activityPortalDescriptionLink} - | ||
| 70 | |||
| 71 | ${activityUrl} - URL odkaz aktivity | ||
| 72 | |||
| 73 | ${activityLaunchUrl} | ||
| 74 | |||
| 75 | ${activityType} - typ aktivity | ||
| 76 | |||
| 77 | ${activityPrice} - cena aktivity | ||
| 78 | |||
| 79 | ${activityRunCount} - | ||
| 80 | |||
| 81 | ${activityHasRuns} - | ||
| 82 | |||
| 83 | ${link} - odkaz na administrátorský detail aktivity | ||
| 84 | |||
| 85 | |||
| 86 | **Uživatel-aktivita:** | ||
| 87 | |||
| 88 | odkazuje na vazbu uživatele na konkrétní aktivitu | ||
| 89 | |||
| 90 | ${accessStartDay} - den začátku přístupu | ||
| 91 | |||
| 92 | ${accessStart} - začátek přístupu | ||
| 93 | |||
| 94 | ${accessEndDay} - den konce přístupu | ||
| 95 | |||
| 96 | ${accessEnd} - konec přístupu | ||
| 97 | |||
| 98 | ${completeUntilDay} - den vyžadovaného data splnění | ||
| 99 | |||
| 100 | ${completeUntil} - vyžadované datum splnění | ||
| 101 | |||
| 102 | ${optimalStartDay} - den optimálního začátku | ||
| 103 | |||
| 104 | ${optimalStart} - optimální počátek plnění | ||
| 105 | |||
| 106 | ${optimalEnd} - optimální konec plnění | ||
| 107 | |||
| 108 | ${optimalEndDay} - den optimálního konce | ||
| 109 | |||
| 110 | ${passed} - splněnost přístupu | ||
| 111 | |||
| 112 | ${passedDate} - datum splnění | ||
| 113 | |||
| 114 | ${passedDateDay} - den data splnění | ||
| 115 | |||
| 116 | ${userActivityState} - stav | ||
| 117 | |||
| 118 | ${link} - odkaz na | ||
| 119 | |||
| 120 | |||
| 121 | **Pokus:** | ||
| 122 | |||
| 123 | ${attemptPassed} - splněnost pokusu | ||
| 124 | |||
| 125 | ${attemptScore} - skóre pokusu | ||
| 126 | |||
| 127 | ${attemptStarted} - začátek pokusu | ||
| 128 | |||
| 129 | ${attemptEvaluationType} - typ vyhodnocení pokusu | ||
| 130 | |||
| 131 | ${attemptFinished} - ukončení pokusu | ||
| 132 | |||
| 133 | ${attemptPassScore} - kritéria splnění pokusu | ||
| 134 | |||
| 135 | ${attemptMaxScore} - maximální skóre pokusu | ||
| 136 | |||
| 137 | ${attemptSpentTime} - strávený čas pokusu | ||
| 138 | |||
| 139 | ${attemptEvaluationType} - typ vyhodnocení pokusu | ||
| 140 | |||
| 141 | ${attemptResultDataType} | ||
| 142 | |||
| 143 | |||
| 144 | **Hodnotitel pokusu:** | ||
| 145 | |||
| 146 | ${attemptEvaluatorFirstName} - křestní jméno hodnotitele pokusu | ||
| 147 | |||
| 148 | ${attemptEvaluatorLastName} - příjmení hodnotitele pokusu | ||
| 149 | |||
| 150 | ${attemptEvaluatorTitleBefore} - titul před jménem od hodnotitele pokusu | ||
| 151 | |||
| 152 | ${attemptEvaluatorTitleAfter} - titul za jménem od hodnotitele pokusu | ||
| 153 | |||
| 154 | ${attemptEvaluatorEmail} - email hodnotitele pokusu | ||
| 155 | |||
| 156 | ${attemptEvaluatorCustomId} - specifické ID hodnotitele pokusu | ||
| 157 | |||
| 158 | ${attemptEvaluatorLogin} - přihlašovací jméno hodnotitele pokusu | ||
| 159 | |||
| 160 | ${link} - odkaz | ||
| 161 | |||
| 162 | |||
| 163 | **Zpráva:** | ||
| 164 | |||
| 165 | zpráva v systému Competent | ||
| 166 | |||
| 167 | ${messageSubject} - předmět zprávy | ||
| 168 | |||
| 169 | ${messageBody} - tělo zprávy | ||
| 170 | |||
| 171 | ${messageType} - typ zprávy | ||
| 172 | |||
| 173 | ${messageState} - stav zprávy | ||
| 174 | |||
| 175 | ${link} - odkaz na zprávu | ||
| 176 | |||
| 177 | |||
| 178 | **Běh aktivity:** | ||
| 179 | |||
| 180 | termíny u termínových aktivit | ||
| 181 | |||
| 182 | ${runName} - název termínu | ||
| 183 | |||
| 184 | ${runEnd} - konec termínu | ||
| 185 | |||
| 186 | ${runStart} - začátek termínu | ||
| 187 | |||
| 188 | ${runState} - stav termínu | ||
| 189 | |||
| 190 | ${runEndDay} - den konce termínu | ||
| 191 | |||
| 192 | ${runStartDay} - den začátku termínu | ||
| 193 | |||
| 194 | ${runCapacity} - kapacita termínu | ||
| 195 | |||
| 196 | ${runPrice} - cena termínu | ||
| 197 | |||
| 198 | ${link} - odkaz na administrátorský detail termínů | ||
| 199 | |||
| 200 | ${placeName} - název místa | ||
| 201 | |||
| 202 | ${placeAddress} - adresa místa | ||
| 203 | |||
| 204 | ${placeCity} - město | ||
| 205 | |||
| 206 | ${placeDescription} - popis místa | ||
| 207 | |||
| 208 | ${placeDescriptionKey} - | ||
| 209 | |||
| 210 | ${placeFloor} - podlaží místa | ||
| 211 | |||
| 212 | ${placeHouseNumber} - číslo popisné | ||
| 213 | |||
| 214 | ${placeLandRegNumber} - | ||
| 215 | |||
| 216 | ${placeRoot} - | ||
| 217 | |||
| 218 | ${placeState} - stát | ||
| 219 | |||
| 220 | ${placeZipCode} - poštovní směrovací číslo | ||
| 221 | |||
| 222 | |||
| 223 | **Workflow:** | ||
| 224 | |||
| 225 | ${action} - akce | ||
| 226 | |||
| 227 | ${objectType} - typ objektu | ||
| 228 | |||
| 229 | ${objectId} - ID objektu | ||
| 230 | |||
| 231 | ${objectName} - název objektu | ||
| 232 | |||
| 233 | ${triggerUserId} - | ||
| 234 | |||
| 235 |